Gratis
Prova HypeNest con strumenti SEO, shorts e anteprime.
- Utilizzo mensile≈ 60 min di videoMiniature IA gratuite3
- Analisi degli shorts: Trascrizione
- Livello IA degli shorts: Economico e Standard
- 3 giorni di archiviazione
HypeNest ha un piano Free — senza carta. I piani a pagamento (Lite 6 €/mese, Starter 15 €/mese, Pro 27 €/mese, oppure 5 €, 12,50 € e 22,50 € al mese con fatturazione annuale) aggiungono utilizzo, archiviazione più lunga, più progetti simultanei e priorità maggiore.
Piano Free · Senza carta
Prova HypeNest con strumenti SEO, shorts e anteprime.
Per chi pubblica contenuti ogni tanto.
60 € all'anno · Risparmi 12 €
Strumenti IA
Per chi pubblica contenuti ogni settimana.
150 € all'anno · Risparmi 30 €
Per chi pubblica contenuti ogni giorno.
270 € all'anno · Risparmi 54 €
La fatturazione annuale fa risparmiare ~17%. Disdici quando vuoi.
Scorri orizzontalmente per confrontare i piani.
| Funzionalità | Gratis | Lite | Starter | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Utilizzo mensile | ≈ 60 min di videoDettagliCirca 60 min se elabori solo video. Possono essere di più o di meno in base alle impostazioni. Gli altri strumenti IA usano lo stesso utilizzo. | ≈ 300 min di videoDettagliCirca 300 min se elabori solo video. Possono essere di più o di meno in base alle impostazioni. Gli altri strumenti IA usano lo stesso utilizzo. | ≈ 900 min di videoDettagliCirca 900 min se elabori solo video. Possono essere di più o di meno in base alle impostazioni. Gli altri strumenti IA usano lo stesso utilizzo. | ≈ 1800 min di videoDettagliCirca 1800 min se elabori solo video. Possono essere di più o di meno in base alle impostazioni. Gli altri strumenti IA usano lo stesso utilizzo. |
Scorri orizzontalmente per confrontare i piani.
| Funzionalità | Gratis | Lite | Starter | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Progetti simultanei | 1DettagliProgetti in coda o in elaborazione contemporaneamente. | 1DettagliProgetti in coda o in elaborazione contemporaneamente. | 2DettagliProgetti in coda o in elaborazione contemporaneamente. | 3DettagliProgetti in coda o in elaborazione contemporaneamente. |
| Clip elaborate contemporaneamente | 1DettagliDownload ed elaborazioni di clip in corso contemporaneamente. | 3DettagliDownload ed elaborazioni di clip in corso contemporaneamente. | 5DettagliDownload ed elaborazioni di clip in corso contemporaneamente. | 7DettagliDownload ed elaborazioni di clip in corso contemporaneamente. |
| Priorità di elaborazione | StandardDettagliUna priorità maggiore anticipa i progetti in coda; il tempo di elaborazione dipende comunque dalla sorgente e dalle impostazioni. | PrioritarioDettagliUna priorità maggiore anticipa i progetti in coda; il tempo di elaborazione dipende comunque dalla sorgente e dalle impostazioni. | AltaDettagliUna priorità maggiore anticipa i progetti in coda; il tempo di elaborazione dipende comunque dalla sorgente e dalle impostazioni. | MassimaDettagliUna priorità maggiore anticipa i progetti in coda; il tempo di elaborazione dipende comunque dalla sorgente e dalle impostazioni. |
| Analisi degli shorts | Trascrizione · StandardDettagliLa trascrizione trova i momenti a partire dal parlato. La visione IA analizza anche il contenuto visivo. Un livello più alto utilizza un’IA più potente e può consumare una quota maggiore dell’utilizzo incluso. | Visione IA · AltoDettagliLa trascrizione trova i momenti a partire dal parlato. La visione IA analizza anche il contenuto visivo. Un livello più alto utilizza un’IA più potente e può consumare una quota maggiore dell’utilizzo incluso. | Visione IA · AltoDettagliLa trascrizione trova i momenti a partire dal parlato. La visione IA analizza anche il contenuto visivo. Un livello più alto utilizza un’IA più potente e può consumare una quota maggiore dell’utilizzo incluso. | Visione IA · MassimoDettagliLa trascrizione trova i momenti a partire dal parlato. La visione IA analizza anche il contenuto visivo. Un livello più alto utilizza un’IA più potente e può consumare una quota maggiore dell’utilizzo incluso. |
| Trascrizione Pro | Non inclusoDettagliRiconoscimento vocale avanzato. | Non inclusoDettagliRiconoscimento vocale avanzato. | InclusoDettagliRiconoscimento vocale avanzato. | InclusoDettagliRiconoscimento vocale avanzato. |
Scorri orizzontalmente per confrontare i piani.
| Funzionalità | Gratis | Lite | Starter | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Doppiaggio IA | 1 prova gratuita · Video fino a 2 min | Incluso · Video fino a 20 min | Incluso · Video fino a 20 min | Incluso · Video fino a 20 min |
| Clip Agent | 5 messaggi gratuiti | Incluso | Incluso | Incluso |
| Stili di sottotitoli IA | 3 look IA gratuiti | Incluso | Incluso | Incluso |
| Miniature IA | 3 miniature IA gratuite | 10 miniature IA / mese | 30 miniature IA / mese | 60 miniature IA / mese |
Scorri orizzontalmente per confrontare i piani.
| Funzionalità | Gratis | Lite | Starter | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Conservazione dei progetti | 3 giorni | 15 giorni | 30 giorni | 90 giorni |
| Qualità del download | 720p | 720p, 1080p e Migliore | 720p, 1080p e Migliore | 720p, 1080p e Migliore |
| Scarica tutte le clip | Non inclusoDettagliElabora e scarica tutte le clip di un progetto in un solo passaggio. | InclusoDettagliElabora e scarica tutte le clip di un progetto in un solo passaggio. | InclusoDettagliElabora e scarica tutte le clip di un progetto in un solo passaggio. | InclusoDettagliElabora e scarica tutte le clip di un progetto in un solo passaggio. |
Scorri orizzontalmente per confrontare i piani.
| Funzionalità | Gratis | Lite | Starter | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Funzionalità | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Kit del brand | Non incluso | 1 | 3 | Illimitato |
| Programmare le pubblicazioni | Non inclusoDettagliDisponibile nei piani a pagamento. | InclusoDettagliDisponibile nei piani a pagamento. | InclusoDettagliDisponibile nei piani a pagamento. | InclusoDettagliDisponibile nei piani a pagamento. |
| Stili di sottotitoli personalizzati | 1 | 1 | 5 | Illimitato |
| Font personalizzati | Non inclusoDettagliCarica font TTF o OTF per i tuoi stili di sottotitoli. | Non inclusoDettagliCarica font TTF o OTF per i tuoi stili di sottotitoli. | InclusoDettagliCarica font TTF o OTF per i tuoi stili di sottotitoli. | InclusoDettagliCarica font TTF o OTF per i tuoi stili di sottotitoli. |
La pubblicazione diretta è disponibile per YouTube e TikTok. Altre piattaforme possono apparire come «presto» — non ancora live.
Domande? support@hypenest.ai · Strumenti gratis · pricing.md